tid:i11784
Hulda Amanda Ingeborg Fransdotter *1899 ✝1900
- blev 1 år, ♀, Gid: i11784
- ingår i
- Annas träd1)
Ändrad: 2019-02-28
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1870 | -29 | mor Amanda Matilda föds |
1871 | -28 | far Frans Gustav Emil föds |
1894 | -5 | syster Hanna Elisabet föds |
1896 | -3 | bror Gustav Robert föds |
1899 | 0 | jag själv föds, bror August Nils Herbert föds |
1900 | 1 | jag själv dör |
1901 | +1 | bror Karl Josef Gunnar föds |
1904 | +4 | syster Anna Helena föds |
1905 | +5 | syster Anna Helena dör, bror Frans Oskar Ruben föds, bror Frans Oskar Ruben dör |
1908 | +8 | syster Astrid Maria föds, syster Astrid Maria dör |
1918 | +18 | syster Hanna Elisabet dör |
1920 | +20 | far Frans Gustav Emil dör |
1929 | +29 | mor Amanda Matilda dör |
1952 | +52 | bror Gustav Robert dör |
1957 | +57 | bror Karl Josef Gunnar dör |
1963 | +63 | bror August Nils Herbert dör |
1)
G14: Annas anfäder och deras ättlingar (besläkade, inkl makar)
tid/i11784.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-11 16:13 av 127.0.0.1