tid:i25817
Anders Peter Karlsson *1829 ✝1911
- Bonde, Hemmansägare, blev 82 år, ♂, Gid: i25817
- ingår i
- Annas träd1)
Ändrad: 2019-02-19
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1829 | 0 | jag själv föds |
1833 | 4 | maka Maja Lisa föds |
1871 | 42 | dotter Ida Lovisa föds |
1873 | 44 | dotter Lisa Maria föds, dotter Lisa Maria dör |
1874 | 45 | dotter Tilda Maria föds, dotter Tilda Maria dör |
1877 | 48 | son Karl August föds |
1882 | 53 | maka Maja Lisa dör |
1884 | 55 | dotter Ida Lovisa dör |
1900 | 71 | son Karl August dör |
1911 | 82 | jag själv dör |
1)
G14: Annas anfäder och deras ättlingar (besläkade, inkl makar)
tid/i25817.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-11 16:13 av 127.0.0.1