tid:i26448
Karl Artur Karlsson *1914 ✝1992
- blev 78 år, ♂, Gid: i26448
- ingår i
- Annas träd1)
Ändrad: 2013-07-18
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1876 | -38 | far Karl föds |
1883 | -31 | mor Hanna Natalia föds |
1904 | -10 | syster Hildur Ingeborg föds |
1906 | -8 | syster Anna Elisabet föds |
1907 | -7 | syster Märtha Arvida föds |
1910 | -4 | bror Arvid Julius föds |
1912 | -2 | syster Agnes Hidegard föds |
1914 | 0 | jag själv föds |
1916 | 2 | bror Nils Valter föds |
1918 | 4 | bror Sture Gustaf föds |
1919 | 5 | maka Anna Inga Majken föds |
1920 | 6 | bror Erik Sigvard föds |
1922 | 8 | bror David Anders föds |
1925 | 11 | syster Judit föds, syster Judit dör |
1928 | 14 | syster Greta Valborg föds |
1954 | 40 | son Bertil Lennart föds |
1968 | 54 | far Karl dör |
1975 | 61 | mor Hanna Natalia dör |
1991 | 77 | syster Agnes Hidegard dör |
1992 | 78 | jag själv dör |
1996 | +4 | syster Anna Elisabet dör |
1997 | +5 | syster Hildur Ingeborg dör |
1998 | +6 | bror Erik Sigvard dör |
2002 | +10 | bror Sture Gustaf dör |
2003 | +11 | syster Märtha Arvida dör |
2004 | +12 | bror Nils Valter dör |
2008 | +16 | maka Anna Inga Majken dör |
1)
G14: Annas anfäder och deras ättlingar (besläkade, inkl makar)
tid/i26448.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-11 16:13 av 127.0.0.1