tid:i40424
Karl Olsson *1850 ✝1923
- blev 73 år, ♂, Gid: i40424
- ingår i
- Annas träd1)
Ändrad: 2013-06-26
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1820 | -30 | mor Anna Kajsa föds |
1823 | -27 | far Olof föds |
1848 | -2 | bror Johan föds |
1850 | 0 | jag själv föds |
1852 | 2 | syster Maria Kajsa föds |
1854 | 4 | bror Johan 'Janne' föds |
1855 | 5 | maka Anna Katarina föds |
1858 | 8 | bror Olof föds |
1860 | 10 | syster Mathilda föds |
1864 | 14 | syster Emma föds |
1883 | 33 | syster Maria Kajsa dör |
1884 | 34 | dotter Jenny Josefina föds |
1886 | 36 | son Karl Paul föds |
1890 | 40 | son Petrus Leander föds |
1891 | 41 | mor Anna Kajsa dör |
1900 | 50 | far Olof dör |
1912 | 62 | son Petrus Leander dör |
1923 | 73 | jag själv dör |
1933 | +10 | bror Johan dör |
1937 | +14 | bror Johan 'Janne' dör |
1943 | +20 | syster Mathilda dör |
1945 | +22 | maka Anna Katarina dör |
1972 | +49 | dotter Jenny Josefina dör |
1975 | +52 | son Karl Paul dör |
1)
G14: Annas anfäder och deras ättlingar (besläkade, inkl makar)
tid/i40424.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-11 16:14 av 127.0.0.1