tid:i44055
Maria Kristina Elisabet Petersson Karlsson *1900 ✝1974
- blev 74 år, ♀, Gid: i44055
- ingår i
- Annas träd1)
Ändrad: 2019-03-02
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1873 | -27 | far Johannes Emil föds, mor Sara Katarina Anna Elisabet föds |
1895 | -5 | make Karl Gustav Arvid föds |
1897 | -3 | bror Klas Oskar Henry föds |
1898 | -2 | bror Karl Johan föds |
1900 | 0 | jag själv föds |
1902 | 2 | bror Olof Emil Vernon föds |
1904 | 4 | bror Per Ivar föds |
1906 | 6 | syster Elsa Anna Linnea föds |
1908 | 8 | bror Josef Elam Ejnar föds |
1922 | 22 | bror Per Ivar dör |
1939 | 39 | make Karl Gustav Arvid dör |
1952 | 52 | far Johannes Emil dör |
1957 | 57 | syster Elsa Anna Linnea dör |
1961 | 61 | mor Sara Katarina Anna Elisabet dör |
1971 | 71 | bror Karl Johan dör |
1974 | 74 | jag själv dör |
1979 | +5 | bror Klas Oskar Henry dör |
1982 | +8 | bror Olof Emil Vernon dör |
1990 | +16 | bror Josef Elam Ejnar dör |
1)
G14: Annas anfäder och deras ättlingar (besläkade, inkl makar)
tid/i44055.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-11 16:14 av 127.0.0.1