tid:i44305
Frans Oskar Petersson *1878 ✝1937
- blev 59 år, ♂, Gid: i44305
- ingår i
- Annas träd1)
Ändrad: 2019-01-30
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1838 | -40 | far Peter föds |
1842 | -36 | mor Anna Maria* föds |
1865 | -13 | bror Sven Johan föds |
1867 | -11 | syster Hilda Matilda föds |
1869 | -9 | syster Ida Charlotta föds |
1870 | -8 | syster Ida Charlotta dör, syster Ida Charlotta föds |
1873 | -5 | syster Ingrid Maria föds |
1875 | -3 | bror Karl Alfred föds |
1878 | 0 | jag själv föds, syster Ingrid Maria dör |
1880 | 2 | maka fru föds |
1881 | 3 | syster Anna Sofia föds |
1882 | 4 | syster Anna Sofia dör |
1884 | 6 | bror Augustin föds |
1896 | 18 | syster Hilda Matilda dör |
1897 | 19 | syster Ida Charlotta dör |
1900 | 22 | bror Karl Alfred dör |
1901 | 23 | mor Anna Maria* dör |
1909 | 31 | far Peter dör |
1937 | 59 | jag själv dör |
1949 | +12 | bror Sven Johan dör |
1970 | +33 | bror Augustin dör |
1)
G14: Annas anfäder och deras ättlingar (besläkade, inkl makar)
tid/i44305.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-11 16:14 av 127.0.0.1