tid:i44422
Johan Fredrik Petersson *1864 ✝1917
- Hemmansägare, blev 53 år, ♂, Gid: i44422
- ingår i
- Annas träd1)
Ändrad: 2019-02-23
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1864 | 0 | jag själv föds |
1867 | 3 | maka Ida Katarina föds |
1892 | 28 | dotter Martina Eufemia Kristina föds |
1894 | 30 | dotter Amanda Emilia Serafia föds |
1897 | 33 | son Per John Gustav föds |
1899 | 35 | dotter Rut Hanna Teresia föds |
1902 | 38 | son Ernst Emil Severin föds |
1905 | 41 | dotter Agda Astrid Evelina föds |
1908 | 44 | son Paul Fredrik Age föds |
1917 | 53 | jag själv dör |
1925 | +8 | maka Ida Katarina dör |
1946 | +29 | dotter Agda Astrid Evelina dör |
1957 | +40 | dotter Amanda Emilia Serafia dör |
1959 | +42 | son Paul Fredrik Age dör |
1961 | +44 | son Ernst Emil Severin dör |
1976 | +59 | dotter Rut Hanna Teresia dör |
1977 | +60 | dotter Martina Eufemia Kristina dör |
1980 | +63 | son Per John Gustav dör |
1)
G14: Annas anfäder och deras ättlingar (besläkade, inkl makar)
tid/i44422.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-11 16:14 av 127.0.0.1