tid:i46862
Ernst Mauritz Spångberg *1908 ✝1929
- blev 21 år, ♂, Gid: i46862
- ingår i
- Annas träd1)
Ändrad: 2021-11-29
År | Ålder | Händelse |
---|---|---|
1869 | -39 | mor Alvida Sofia föds |
1870 | -38 | far Karl Alexius föds |
1889 | -19 | bror Artur Sigfrid föds |
1891 | -17 | syster Gertrud Konstantia föds |
1893 | -15 | bror Lars Hugo Ferdinand föds |
1895 | -13 | syster Ebon Helena Teresia föds |
1896 | -12 | bror Nils Oskar Fredrik föds |
1897 | -11 | bror Axel Vilhelm föds |
1899 | -9 | syster Lilly Alvida föds |
1901 | -7 | bror gossen föds, bror gossen dör, bror Sven Olof Samuel föds |
1903 | -5 | bror Karl Gunnar föds |
1904 | -4 | syster Greta Maria föds |
1906 | -2 | syster Alice Sofia föds |
1908 | 0 | jag själv föds |
1914 | 6 | syster Ebon Helena Teresia dör |
1917 | 9 | syster Lilly Alvida dör |
1922 | 14 | bror Axel Vilhelm dör, syster Greta Maria dör |
1923 | 15 | bror Nils Oskar Fredrik dör |
1924 | 16 | syster Gertrud Konstantia dör, bror Lars Hugo Ferdinand dör |
1925 | 17 | bror Karl Gunnar dör |
1929 | 21 | jag själv dör, syster Alice Sofia dör |
1952 | +23 | mor Alvida Sofia dör, bror Artur Sigfrid dör |
1963 | +34 | far Karl Alexius dör |
1993 | +64 | bror Sven Olof Samuel dör |
1)
G14: Annas anfäder och deras ättlingar (besläkade, inkl makar)
tid/i46862.txt · Senast uppdaterad: 2025-01-11 16:14 av 127.0.0.1